Navn i kursiv er ikke-aktive medlemmer.
| Hederstegn NSFF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Autor | ANSFF | ENSFF | ENSFF/b | ENSFF/s | ENSFF/g | ENSFF/p | EsNSFF | MNSFF | HonENSFF | Æresmedlem |
| Roald Synnevåg | 1997 | 1997 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 1995 | 2018 | 1997 | 2007 |
| Tor Henning Olsen | 2002 | 2005 | 1993 | 2005 | 2007 | |||||
| Jan Standal | 2010 | 2012 | 1993 | 2010 | 2013 | |||||
| Unni Brekke | 2012 | 2012 | 2010 | 2012 | 2014 | |||||
| Halvor Larsen | 2012 | 2014 | ||||||||
| Arne Bergo | 2016 | 2016 | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 | ||||
| Kari Mikalsen | 2002 | 2005 | 2002 | 2005 | ||||||
| Tom Jarane | 2015 | 2015 | 2016 | 2012 | 2015 | |||||
| Knut Dalen | 1997 | |||||||||
| Terje Bergesen | 2009 | |||||||||
| Terje Øen | 2013 | |||||||||
| Marit Oset Fagerheim | 2024 | |||||||||
| Bente Nedrebø | 2018 | 2018 | 2020 | 2023 | 2023 | |||||
| Irene Sande Osberg | 2015 | 2015 | ||||||||
| Jim Hansen | 2016 | 2016 | ||||||||
| Bjørn Reidar Olsson | 2020 | 2020 | ||||||||
| Rune Fjæreide | 1997 | |||||||||
| Audun Nygaard | 2013 | |||||||||
| Frederic Verhelst | 2015 | |||||||||
| Gunnar Bye | 2018 | |||||||||
| Kristin Risa | 2018 | |||||||||
| Eli Sørensen | 2019 | |||||||||
| John Vint | 2019 | |||||||||
| Vibeke Seldal | 2019 | |||||||||
| Morten Tellefsen | 2020 |
| Hederstegn NFFF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Autor | NSMiF/b | NSMiF/s | NSMiF/g | NSMiF/p | MNFF/b | MNFF/s | MNFF/g | HonENFFF | Æresmedlem |
| Arne Bergo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | ||||
| Asbjørn M. Olsen | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Bente Nedrebø | 2019 | 2020 | 2022 | 2021 | 2023 | ||||
| Bjørn Reidar Olsson | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
| Endre M. Lidal | 2023 | ||||||||
| Gunnar Bye | 2022 | ||||||||
| Halvor Larsen | 2018 | ||||||||
| Jan Standal | 2023 | ||||||||
| John Vint | 2023 | ||||||||
| Kjell Eirik Irgens Henanger | 2023 | ||||||||
| Merja Olsson | 2021 | 2023 | 2024 | ||||||
| Morten Tellefsen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
| Roald Synnevåg | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2018 | |||
| Tom Jarane | 2023 |
| Nasjonale plaketter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bronse | Sølv | Gull | Bronse med rød emalje | Sølv med rød emalje | Gull med rød emalje | |
| Autor | 25 poeng | 50 poeng | 100 poeng | 200 poeng | 300 poeng | 400 poeng |
| Roald Synnevåg | 1990 | 1994 | 2000 | 2001 | 2016 | 2017 |
| Audun Nygaard | 2011 | 2012 | 2013 | 2017 | ||
| Arne Bergo | 2013 | 2015 | 2017 | 2020 | ||
| Morten Tellefsen | 2018 | 2021 | ||||
| Rune Fjæreide | 1992 | 1994 | 2001 | |||
| Kari Mikalsen | 1992 | 2001 | 2004 | |||
| Jan Standal | 2006 | 2007 | 2012 | |||
| Unni Brekke | 2006 | 2011 | 2014 | |||
| Kristin Risa | 2017 | 2017 | 2017 | |||
| Gunnar Bye | 2015 | 2017 | 2020 | |||
| Espen Lossius | 2019 | 2019 | 2020 | |||
| Asbjørn M. Olsen | 2021 | 2021 | 2021 | |||
| Vibeke Seldal | 2016 | 2017 | 2021 | |||
| Tor Henning Olsen | 1993 | 2000 | ||||
| Tom Jarane | 2011 | 2014 | ||||
| Irene Sande Osberg | 2014 | 2015 | ||||
| Jim Hansen | 2014 | 2015 | ||||
| Runar Brunslid | 2001 | 2017 | ||||
| Simen Soltvedt | 2015 | 2017 | ||||
| Bente Nedrebø | 2016 | 2017 | ||||
| John Vint | 2016 | 2018 | ||||
| Eli Sørensen | 2017 | 2018 | ||||
| Oddhild Lien | 2017 | 2021 | ||||
| Astrid Bergo | 2019 | 2021 | ||||
| Arne Skinlo | 2021 | 2021 | ||||
| Kjell Eirik Irgens Henanger | 2021 | 2021 | ||||
| Merja Olsson | 2021 | 2021 | ||||
| Magne Haveraaen | 2006 | |||||
| Tine-Irlin Christensen | 2006 | |||||
| Annie Elisabeth Bjørklund | 2010 | |||||
| Kari Bernardini | 2012 | |||||
| Einar Helge Osland | 2013 | |||||
| Kenneth Rivenes | 2013 | |||||
| Bente Nedrebø | 2016 | |||||
| Rune Eide | 2016 | |||||
| Halvor Larsen | 2017 | |||||
| Janne Monsen | 2017 | |||||
| Bjørn Reidar Olsson | 2018 | |||||
| Frid Ellingsen | 2020 | |||||
| Endre M. Lidal | 2021 | |||||
| Kjersti Nicole Larsen | 2021 |
| Internasjonale plaketter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bronse | Sølv | Gull | Bronse med blå emalje | Sølv med blå emalje | Gull med blå emalje | |
| Autor | 25 poeng | 50 poeng | 100 poeng | 250 poeng | 500 poeng | 1000 poeng |
| Roald Synnevåg | 1992 | 1994 | 1997 | 2007 | 2011 | 2014 |
| Arne Bergo | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Asbjørn M. Olsen | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 |
| Tom Jarane | 2009 | 2010 | 2011 | 2014 | 2016 | |
| Bente Nedrebø | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
| Irene Osberg | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2018 | |
| Rune Eide | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Jim Hansen | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | ||
| Bjørn Reidar Olsson | 2018 | 2018 | 2019 | |||
| Morten Tellefsen | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
| Jan Standal | 2007 | 2008 | 2009 | 2025 | ||
| Kari Bernardini | 2010 | 2010 | 2011 | |||
| Olav Døskeland | 2008 | 2008 | 2012 | |||
| Torbjørn Helgesen | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Roy Nybruket | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| John Vint | 2013 | 2013 | 2017 | |||
| Vibeke Seldal | 2017 | 2017 | 2017 | |||
| Merja Olsson | 2018 | 2018 | 2019 | |||
| Espen Lossius | 2017 | 2018 | 2020 | |||
| Audun Nygaard | 2012 | 2020 | 2020 | |||
| Unni Brekke | 2009 | 2010 | 2021 | |||
| Frid Ellingsen | 2013 | 2014 | 2021 | |||
| Eli Sørensen | 2014 | 2014 | 2021 | |||
| Kjell Eirik Irgens Henanger | 2021 | 2021 | 2021 | |||
| Kristin Risa | 2021 | 2021 | 2021 | |||
| Kari Mikalsen | 1999 | 2001 | ||||
| Tor Henning Olsen | 2000 | 2002 | ||||
| Magne Haveraaen | 2003 | 2011 | ||||
| Geir Brekke | 2010 | 2011 | ||||
| Simen Soltvedt | 2014 | 2014 | ||||
| Janne Monsen | 2015 | 2016 | ||||
| Torsten Porwel | 2018 | 2018 | ||||
| Astrid Bergo | 2019 | 2019 | ||||
| Gunnar Bye | 2021 | 2021 | ||||
| Arne Vetaas | 2012 | 2013 | ||||
| Terje Bergesen | 2001 | |||||
| Einar Helge Osland | 2010 | |||||
| Henning Rasmussen | 2010 | |||||
| Marianne Sleire | 2010 | |||||
| Annie Elisabeth Bjørklund | 2011 | |||||
| Endre M. Lidal | 2011 | |||||
| Johan Odvar Odfjell | 2011 | |||||
| Kenneth Rivenes | 2011 | |||||
| Chalee Hansen | 2016 | |||||
| Knut Henrik Andersen | 2016 | |||||
| Eva Virkesdal Eidsheim | 2018 | |||||
| Arne Skinlo | 2019 |
| Internasjonale plaketter forts. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bronse med grønn emalje | Sølv med grønn emalje | Gull med grønn emalje | Bronse med Gul emalje | Sølv med gul emalje | Gull med gul emalje | |
| Autor | 1500 poeng | 2000 poeng | 2500 poeng | 3000 poeng | 4000 poeng | 5000 poeng |
| Roald Synnevåg | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Arne Bergo | 2016 | 2017 | 2019 | |||
| Asbjørn M. Olsen | 2021 | 2021 | 2021 |
| Internasjonale plaketter forts. | |||
| Bronse med Orange emalje | Sølv med Orange emalje | Gull med Orange emalje | |
| Autor | 6000 poeng | 7000 poeng | 8000 poeng |
| Roald Synnevåg | 2018 | 2019 | 2020 |



























