Vær obs på at klubbpoeng også inneholder poeng som autor har fått for premier i NM.
| Autor | Klubbpoeng | Gullmedaljer | Sølvmedaljer | Bronsemedaljer | Hederlig omtale | Antatte |
| Roald Synnevåg | 1888 | 46 | 41 | 63 | 27 | 208 |
| Audun Nygaard | 1052 | 20 | 30 | 46 | 13 | 110 |
| Kari Mikalsen | 747 | 16 | 18 | 24 | 10 | 70 |
| Tor-Henning Olsen | 702 | 20 | 26 | 22 | 13 | 79 |
| Arne Bergo | 597 | 5 | 12 | 21 | 13 | 101 |
| Morten Tellefsen | 486 | 9 | 17 | 4 | 26 | 45 |
| Jan Standal | 483 | 8 | 9 | 19 | 8 | 73 |
| Kristin Risa | 456 | 2 | 8 | 14 | 13 | 39 |
| Gunnar Bye | 369 | 5 | 10 | 9 | 22 | 28 |
| Jim Hansen | 354 | 6 | 14 | 8 | 3 | 60 |
| Tom Jarane | 350 | 4 | 10 | 8 | 4 | 76 |
| Asbjørn M Olsen | 347 | 10 | 6 | 6 | 16 | 40 |
| Espen Lossius | 335 | 8 | 9 | 7 | 19 | 35 |
| Irene Osberg | 331 | 3 | 7 | 9 | 28 | |
| John Vint | 305 | 1 | 3 | 8 | 9 | 71 |
| Eli Sørensen | 271 | 4 | 6 | 7 | 9 | 50 |
| Bjørn Reidar Olsson | 231 | 2 | 6 | 4 | 8 | 46 |
| Bente Nedrebø | 229 | 2 | 4 | 2 | 5 | 45 |
| Astrid Bergo | 204 | 1 | 5 | 8 | 4 | 31 |
| Kjell Eirik Irgens Henanger | 201 | 2 | 3 | 1 | 6 | 21 |
| Arne Skinlo | 180 | 5 | 2 | 2 | 8 | 16 |
| Vibeke Seldal | 179 | 3 | 1 | 6 | 3 | 31 |
| Magne Haveraaen | 164 | 2 | 5 | 9 | 1 | 13 |
| Merja Olsson | 150 | 2 | 1 | 4 | 12 | 29 |
| Endre M Lidal | 143 | 1 | 2 | 8 | 9 | 20 |
| Roy Birger Nilsen | 140 | 5 | 6 | 4 | 11 | |
| Annie Elisabeth Bjørklund | 137 | 4 | 2 | 2 | 1 | 28 |
| Oddhild Lien | 136 | 1 | 4 | 2 | 3 | 30 |
| Einar Helge Osland | 126 | 1 | 3 | 3 | 24 | |
| Knut Henrik Andersen | 112 | 2 | 1 | 6 | 5 | 27 |
| Tine-Irlin Dahl Andersen | 105 | 3 | 4 | 1 | 13 | |
| Lars Sveen | 100 | 1 | 4 | 1 | 5 | 19 |
| Fredrick Thorsen | 97 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 |
| Frid Ellingsen | 96 | 2 | 3 | 18 | ||
| Henning Rasmussen | 91 | 2 | 3 | 17 | ||
| Janne Lie | 90 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
| Terje Bergesen | 84 | 2 | 4 | 2 | 14 | |
| Geir Brekke | 73 | 3 | 3 | 5 | ||
| Arne Vetaas | 70 | 1 | 1 | 8 | ||
| Eli Johanne Stene | 68 | 2 | 2 | 9 | 13 | |
| Siv-Anne Skogen | 61 | 2 | 2 | 18 | ||
| Jarle Westervik | 58 | 4 | 2 | 2 | 21 | |
| Elisabeth Skogseth | 52 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
| Johan Odvar Odfjell | 51 | 1 | 2 | 5 | ||
| Jannice Bårtvedt | 51 | 2 | 19 | |||
| Rolf Morten Olsen | 39 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Marit O. Fagerheim | 39 | 2 | 10 | |||
| Stig Sverre Haraldsen | 36 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Inge Solfjell | 34 | 1 | 1 | 9 | ||
| Kenneth Mula | 33 | 2 | 2 | 3 | ||
| Eva Virkesdal Eidsheim | 30 | 2 | 10 | |||
| Anders Fotland | 30 | 3 | 2 | 6 | ||
| Dag Magne Ulvang | 28 | 2 | 4 | |||
| Honoria Bjerknes Hamre | 27 | 1 | 1 | 5 | ||
| Enrico Curti | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Enara Barnés Larrukert | 24 | 1 | 2 | 6 | ||
| Terje Kolbeinsen | 20 | 2 | 1 | 12 | ||
| Per Arne Arntsen | 19 | 1 | 3 | 4 | ||
| Ralf Kellmann | 15 | 1 | 4 | |||
| Terje Tollefsen | 14 | 1 | 3 | |||
| Willy Samuelsen | 11 | 2 | 1 | |||
| Harald Dalseth | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
| Knut Dalen | 9 | 1 | 1 | |||
| Terje Rasmussen | 9 | 2 | 2 | |||
| Helge Fagerlie Nilsen | 9 | 1 | 1 | |||
| Einar Kvalheim | 8 | 1 | ||||
| Inga Tveito | 8 | 1 | 1 | |||
| Roar Iversen | 7 | 1 | 3 | |||
| Kirsten Boye Sætre | 6 | 1 | 1 | |||
| Jone Haakonseth | 6 | 2 | 2 | |||
| Jan Ågotnes | 5 | 1 | ||||
| Torunn Bjøreid | 5 | 1 | ||||
| Terje Øen | 5 | 3 | ||||
| Grethe Jorunn Sunnarvik | 5 | 1 | 2 | |||
| Inger Postvoll | 2 | 2 | ||||
| Bente Algrøy | 2 | 2 | ||||
| Andreas Brandenborg Lyshaugen | 2 | 2 | ||||
| Svein Ove Bøe | 1 | 1 |
Oppdatert desember 2025
