Autor | Klubbpoeng | Gullmedaljer | Sølvmedaljer | Bronsemedaljer | Antall Klubb Diplom | Antall Klubb Hederlig omtale | Hederlig omtale og diplomer | Antall Klubb Antatt | Utdelt klubbplakett |
Roald Synnevåg | 1686 | 43 | 36 | 55 | 13 | 9 | 22 | 184 | Gull med eikeløv |
Audun Nygaard | 782 | 11 | 20 | 33 | 4 | 4 | 83 | Sølv med eikeløv | |
Tor-Henning Olsen | 702 | 20 | 26 | 22 | 11 | 2 | 13 | 79 | Sølv med eikeløv |
Kari Mikalsen | 679 | 16 | 17 | 22 | 1 | 1 | 60 | Bronse med eikeløv | |
Unni Brekke | 564 | 10 | 10 | 18 | 3 | 3 | 55 | Bronse med eikeløv | |
Jan Standal | 444 | 8 | 9 | 18 | 1 | 1 | 61 | Bronse med eikeløv | |
Arne Bergo | 416 | 3 | 9 | 18 | 3 | 3 | 69 | Gullplakett | |
Kristin Risa | 350 | 1 | 7 | 11 | 8 | 8 | 31 | Gullplakett | |
Jim Hansen | 310 | 4 | 14 | 7 | 48 | Gullplakett | |||
Tom Jarane | 301 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 61 | Gullplakett | |
Bente Nedrebø | 196 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 36 | Sølvplakett | |
Olav Døskeland | 178 | 2 | 4 | 3 | 18 | Sølvplakett | |||
John Vint | 168 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | Sølvplakett | |
Magne Haveraaen | 164 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 13 | Sølvplakett | |
Morten Tellefsen | 163 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 | Sølvplakett | |
Eli Sørensen | 161 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 41 | Sølvplakett | |
Espen Lossius | 149 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 21 | Bronseplakett | |
Roy Birger Nilsen | 140 | 5 | 6 | 4 | 11 | Sølvplakett | |||
Vibeke Seldal | 135 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 23 | Sølvplakett | |
Annie Elisabeth Bjørklund | 127 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | Sølvplakett | |
Gunnar Bye | 125 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 6 | Sølvplakett | |
Einar Helge Osland | 125 | 1 | 3 | 3 | 24 | Sølvplakett | |||
Bjørn Reidar Olsson | 117 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | Bronseplakett | |
Kenneth Rivenes | 106 | 1 | 1 | 2 | 23 | Sølvplakett | |||
Tine-Irlin Dahl Andersen | 105 | 3 | 4 | 1 | 13 | Sølvplakett | |||
Astrid Bergo | 99 | 1 | 2 | 4 | 19 | Bronseplakett | |||
Henning Rasmussen | 91 | 2 | 3 | 17 | Bronseplakett | ||||
Janne Lie | 90 | 3 | 2 | 2 | 12 | Bronseplakett | |||
Terje Bergesen | 84 | 2 | 4 | 2 | 14 | Bronseplakett | |||
Knut Henrik Andersen | 81 | 2 | 5 | 2 | 2 | 20 | Bronseplakett | ||
Oddhild Lien | 81 | 2 | 1 | 24 | Bronseplakett | ||||
Halvor Larsen | 71 | 1 | 1 | 3 | 11 | Bronseplakett | |||
Arne Vetaas | 70 | 1 | 1 | 8 | Bronseplakett | ||||
Endre M. Lidal | 68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | Bronseplakett | |
Frid Ellingsen | 67 | 2 | 12 | Bronseplakett | |||||
Jarle Westervik | 58 | 4 | 2 | 2 | 21 | Bronseplakett | |||
Merja Olsson | 58 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||
Rune Eide | 57 | 2 | 1 | 12 | Bronseplakett | ||||
Janne Monsen | 54 | 1 | 1 | 1 | 9 | Bronseplakett | |||
Siv-Anne Skogen | 52 | 2 | 15 | Bronseplakett | |||||
Jannice Bårtvedt | 51 | 2 | 19 | Bronseplakett | |||||
Johan Odvar Odfjell | 51 | 1 | 2 | 5 | Bronseplakett | ||||
Asbjørn M. Olsen | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
Rolf Morten Olsen | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
Marit O. Fagerheim | 39 | 2 | 10 | ||||||
Åshild Stenevik | 33 | 1 | 1 | 5 | |||||
Kenneth Mula | 33 | 2 | 2 | 3 | |||||
Chalee Hansen | 28 | 1 | 1 | 10 | |||||
Inge Solfjell | 27 | 1 | 5 | ||||||
Roy Nybruket | 26 | 15 | |||||||
Elisabeth Skogseth | 23 | 1 | 2 | ||||||
Tone Beate Nøkling | 22 | 1 | 3 | ||||||
Oddbjørn Steffensen | 20 | 1 | 1 | ||||||
Lars Sveen | 19 | 1 | 1 | 1 | |||||
Eva Virkesdal Eidsheim | 18 | 1 | 1 | 6 | |||||
Mariann Skogheim Hillestad | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
Kenneth Larsen | 14 | 1 | 3 | ||||||
Kjersti Nicole Larsen | 13 | 3 | 3 | 3 | |||||
Terje Tollefsen | 11 | 1 | |||||||
Torsten Porwol | 11 | 1 | 4 | ||||||
Arne Skinlo | 10 | 1 | 3 | ||||||
Monica Johansen | 10 | 1 | |||||||
Gerry Arne Birkeland | 9 | 1 | |||||||
Einar Kvalheim | 8 | 1 | |||||||
Anders Fotland | 7 | 1 | |||||||
Kirsten Boye Sætre | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
Dag Magne Ulvang | 5 | 1 | 1 | ||||||
Terje Øen | 5 | 3 | |||||||
Torunn Bjøreid | 5 | 1 | |||||||
Njål Arnar Johansen | 4 | ||||||||
Kjell Nysted | 3 | ||||||||
Bente Algrøy | 2 | 2 | |||||||
Elin Jahnsen | 2 | ||||||||
Kjell Eirik Irgens Henanger | 2 | 2 | |||||||
Helge Fagerlie Nilsen | 1 | 1 | |||||||
Svein Ove Bøe | 1 | 1 |
Vær obs på at klubbpoeng også inneholder poeng som autor har fått for premier i NM.
Oppdatert juni 2020