År | Leder | Nestleder | Kasserer | Sekretær | Styremedlem | Styremedlem | Styremedlem | Styremedlem | Styremedlem | Styremedlem |
2024 | Oddhild Lien | Inge Solfjell | Jan Standal | Endre M. Lidal | Tom Jarane | Annie E. Bjørklund | Eva Virkesdal Eidsheim | Arne Skinlo | Pål Fagerheim | Lars Sveen |
2023 | Endre M. Lidal | Inge Solfjell | Jan Standal | Tom Jarane | Oddhild Lien | Arne Skinlo | Anders Fotland | Eva Virkesdal Eidsheim | Terje Øen | |
2022 | Endre M. Lidal | Inge Solfjell | Jan Standal | Tom Jarane | Oddhild Lien | Arne Skinlo | Anders Fotland | Jim Hansen | Eva Virkesdal Eidsheim | |
2021 | Endre M. Lidal | Tom Jarane | Jan Standal | Kirsten Boye Sætre | John Vint | Arne Bergo | Inge Solfjell | Jim Hansen | Eva Virkesdal Eidsheim | Anders Fotland |
2020 | Tom Jarane | Endre M. Lidal | Jan Standal | Kirsten Boye Sætre | John Vint | Arne Bergo | Inge Solfjell | Jim Hansen | Eva Virkesdal Eidsheim | |
2019 | Marit O. Fagerheim | Endre M. Lidal | Jan Standal | Ble delt på styremedlemmene | Elisabeth Skogseth | Arne Bergo | Inge Solfjell | Jim Hansen | John Vint | |
2018 | Marit O. Fagerheim | Tom Jarane | Jan Standal | Ble delt på styremedlemmene | Oddhild Lien | Arne Bergo | Inge Solfjell | Endre M. Lidal | ||
2017 | Marit O. Fagerheim | Tom Jarane | Jan Standal | Ble delt på styremedlemmene | Oddhild Lien | Kenneth Rivenes | Frédéric Verhelst | Elin Jahnsen | Janne Lie | |
2016 | Marit O. Fagerheim | Tom Jarane | Jan Standal | Ble delt på styremedlemmene | Oddhild Lien | Kenneth Rivenes | Frédéric Verhelst | Astrid Bergo | ||
2015 | Annie E. Bjørklund | Tom Jarane | Jan Standal | Ble delt på styremedlemmene | Marit O. Fagerheim | Kenneth Rivenes | Frédéric Verhelst | Astrid Bergo | ||
2014 | Annie E. Bjørklund | Tom Jarane | Jan Standal | Ble delt på styremedlemmene | Marit O. Fagerheim | Kenneth Rivenes | Frédéric Verhelst | Oddhild Lien | ||
2013 | Annie E. Bjørklund | Tom Jarane | Jan Standal | Ble delt på styremedlemmene | Marit O. Fagerheim | Kenneth Rivenes | Ove G. Kalgraf | Oddhild Lien | ||
2012 | Tom Jarane | Annie E. Bjørklund | Jan Standal | Ble delt på styremedlemmene | Kari Mikalsen | Kenneth Rivenes | Ove G. Kalgraf | Inga Tveito | ||
2011 | Tom Jarane | Kari Bernardini | Jan Standal | Halvor Larsen | Kenneth Rivenes | Ove G. Kalgraf | Honoria Bjerknes Hamre | |||
2010 | Tom Jarane | Jan Standal | Halvor Larsen | Jannice Bårtvedt | Kari Bernardini | Ove G. Kalgraf | Marianne Fagerås | |||
2009 | Tom Jarane | Torbjørn Helgsen | Halvor Larsen | Jannice Bårtvedt | Kari Bernardini | Jan Standal | Marianne Fagerås | |||
2008 | Tom Jarane | Jan Standal | Halvor Larsen | Annie E. Bjørklund | Tone Blom | Jan Standal | Anita Holmedal | Henning Rasmussen | ||
2007 | Tom Jarane | Jan Standal | Terje Øen | Annie Elisabeth Bjørklund | Terje Bergsen | Bjarne Øymyr | Anita Holmedal | |||
2006 | Jan Standal | Roald Synnevåg | Terje Øen | Annie Elisabeth Bjørklund | Terje Bergsen | Tom Jarane | Anita Holmedal | |||
2005 | Jan Standal | Roald Synnevåg | Terje Øen | Annie Elisabeth Bjørklund | Terje Bergsen | Tom Jarane | Øystein Anfinnsen | Rolf Rosé Jensen | ||
2004 | Jan Standal | Roald Synnevåg | Terje Øen | Birgit Stølen | Terje Bergsen | Unni Brekke | Rolf Rosé Jensen | |||
2003 | Jan Standal | Roald Synnevåg | Terje Øen | Birgit Stølen | Terje Bergsen | Unni Brekke | Rolf Rosé Jensen | |||
2002 | Rune Fjæreide | Roald Synnevåg | Jan Standal | Christian Kaldheim | Magne Haveraaen | Terje Bergsen | Runar Brunslid | |||
2001 | Kari Mikalsen | Roald Synnevåg | Jan Standal | Christian Kaldheim | Magne Haveraaen | Terje Bergsen | Runar Brunslid | |||
2000 | Kari Mikalsen | Rolf Morten Olsen | Jan Standal | Christian Kaldheim | Jorge A. Ojeda Cortez | Roald Synnevåg | Vidar Holdhus | |||
1999 | Kari Mikalsen | Rolf Morten Olsen | Gerd I. Abildgård | Kari Mikalsen | Bente Morvik | Roald Synnevåg | ||||
1998 | Lena Sætre | Kari Mikalsen | Gerd I. Abildgård | Torbjørn Helgesen | Rolf Morten Olsen | |||||
1997 | Terje Bergesen | Rune Fjæreide | Terje Øen | Torbjørn Helgesen | Lena Sætre | |||||
1996 | Rune Fjæreide | Thorbjørn Helgesen | Terje Øen | Terje Bergesen | Eva Bergås | |||||
1995 | Thorbjørn Helgesen | Eva Bergås | Terje Øen | Torill Gjertsen | Rune Fjæreide | |||||
1994 | Rune Fjæreide | Roald Synnevåg | Terje Øen | Torill Gjertsen | Liv Hammersvik | |||||
1993 | Rune Fjæreide | Roald Synnevåg | Terje Øen | Jonny Jakobsen | Terje Bergsen | |||||
1992 | Tor Henning Olsen | Roald Synnevåg | Jan Standal | Knut Dalen | Jonny Jakobsen | |||||
1991 | Tor Henning Olsen | Roald Synnevåg | Jan Standal | Knut Dalen | Jonny Jakobsen | |||||
1990 | Tor Henning Olsen | Roald Synnevåg | Jan Standal | Knut Dalen | Jonny Jakobsen | |||||
1989 | Tor Henning Olsen | Roald Synnevåg | Paul Lossius | Jan Standal | Lars Kaltenborn | |||||
1988 | Tor Henning Olsen | Roald Synnevåg | Paul Lossius | Jan Standal | Lars Kaltenborn | |||||
1987 | Roald Synnevåg | Paul Lossius | Tor Henning Olsen | Knut Dalen | Viggo Jørn Dale | |||||
1986 | Roald Synnevåg | Knut Dalen | Tor Henning Olsen | Willy Haraldsen | Rolf Morten Olsen | |||||
1985 | Knut Dalen | Roald Synnevåg | Tor Henning Olsen | Per Dogger | ||||||
1984 | Jan Standal | Roald Synnevåg | Paul Lossius | Knut Dalen | ||||||
1983 | Jan Standal | Terje Bergesen | Paul Lossius | Knut Dalen | ||||||
1982 | Thorstein Kleivdal / Jan Standal | Jan Standal / Terje Bergesen | Paul Lossius | Knut Dalen | ||||||
1981 | Thorstein Kleivdal | Arne Brendø | Paul Lossius | Jan Standal | ||||||
1980 | Thorstein Kleivdal | Torstein Larsen | Paul Lossius | Jan Standal | ||||||
1979 | Thorstein Kleivdal | Torstein Larsen | Nina Ellertsen | Jan Standal | ||||||
1978 | Arne Brendø | Torstein Kleivdal | Nina Ellertsen | Jan Standal | Jørn Møller Hansen | Paul Lossius | ||||
1977 | Arne Brendø | Torbjørn Pedersen | Terje Øen |
Som medlemsklubb i NSFF får klubben en rekke nyttige verktøy og ressurser.