| Plassering | Autor | NM vår | Klubb vår | NM høst | Klubb høst | Totalt | Differanse |
| 1 | Asbjørn M Olsen | 25 | 11 | 3 | 22 | 61 | |
| 2 | Gunnar Bye | 23 | 11 | 14 | 12 | 60 | 1 |
| 3 | Kjell Eirik Irgens Henanger | 25 | 0 | 18 | 16 | 59 | 1 |
| 4 | Audun Nygaard | 12 | 22 | 3 | 18 | 55 | 4 |
| 5 | Roald Synnevåg | 4 | 27 | 5 | 15 | 51 | 4 |
| 6 | Morten Tellefsen | 12 | 11 | 12 | 14 | 49 | 2 |
| 7 | Espen Lossius | 4 | 27 | 10 | 5 | 46 | 3 |
| 8 | Tom Jarane | 3 | 8 | 7 | 17 | 35 | 11 |
| 9 | Endre M Lidal | 6 | 8 | 8 | 7 | 29 | 6 |
| 10 | Arne Bergo | 8 | 11 | 6 | 2 | 27 | 2 |
| 11 | John Vint | 10 | 7 | 2 | 6 | 25 | 2 |
| Kari Mikalsen | 3 | 11 | 1 | 10 | 25 | 0 | |
| 13 | Jan Standal | 1 | 9 | 3 | 10 | 23 | 2 |
| 14 | Lars Sveen | 6 | 8 | 1 | 5 | 20 | 3 |
| 15 | Per Arne Arntsen | 4 | 5 | 2 | 8 | 19 | 1 |
| 16 | Arne Skinlo | 13 | 4 | 17 | 2 | ||
| 17 | Oddhild Lien | 2 | 11 | 1 | 1 | 15 | 2 |
| Stig Sverre Haraldsen | 0 | 5 | 3 | 7 | 15 | 0 | |
| 19 | Astrid Bergo | 5 | 7 | 1 | 13 | 2 | |
| 20 | Bjørn Reidar Olsson | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | |
| Eli Johanne Stene | 1 | 11 | 12 | 0 | |||
| 22 | Annie Elisabeth Bjørklund | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2 |
| 23 | Enrico Curti | 9 | 0 | 9 | 1 | ||
| Merja Olsson | 3 | 6 | 9 | 0 | |||
| 25 | Terje Kolbeinsen | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | |
| 26 | Eli Sørensen | 7 | 0 | 7 | 1 | ||
| 27 | Anders Fotland | 2 | 4 | 6 | 1 | ||
| 28 | Dag Magne Ulvang | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 29 | Bente Nedrebø | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Roar Iversen | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| Willy Samuelsen | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 32 | Andreas Brandenborg Lyshaugen | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Helge Fagerlie Nilsen | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Knut Henrik Andersen | 1 | 1 | 0 |
Oppdatert 10.12.2025
