| Plassering | Autor | NM vår | Klubb vår | NM høst | Klubb høst | Totalsum | Differanse |
| 1 | Asbjørn M Olsen | 20 | 13 | 33 | |||
| 2 | Per Arne Arntsen | 10 | 17 | 27 | 6 | ||
| 3 | Roald Synnevåg | 14 | 10 | 24 | 3 | ||
| 4 | Arne Bergo | 10 | 10 | 20 | 4 | ||
| 5 | Anne Berit Reitan | 19 | 19 | 1 | |||
| Espen Lossius | 12 | 7 | 19 | 0 | |||
| 7 | Eli Sørensen | 3 | 13 | 16 | 3 | ||
| Morten Tellefsen | 2 | 14 | 16 | 0 | |||
| 9 | Lars Sveen | 4 | 11 | 15 | 1 | ||
| 10 | Eli Johanne Stene | 12 | 12 | 3 | |||
| Endre M Lidal | 9 | 3 | 12 | 0 | |||
| 12 | Annie Elisabeth Bjørklund | 11 | 11 | 1 | |||
| Terje Kolbeinsen | 11 | 11 | 0 | ||||
| 14 | Inger Christine Skåret | 10 | 10 | 1 | |||
| 15 | John Vint | 5 | 4 | 9 | 1 | ||
| Kari Mikalsen | 1 | 8 | 9 | 0 | |||
| 17 | Bjørn Reidar Olsson | 8 | 8 | 1 | |||
| 18 | Astrid Bergo | 7 | 7 | 1 | |||
| Kjell Eirik Irgens Henanger | 4 | 3 | 7 | 0 | |||
| 20 | Jan Standal | 3 | 3 | 6 | 1 | ||
| 21 | Arne Skinlo | 4 | 4 | 2 | |||
| Merja Olsson | 4 | 4 | 0 | ||||
| 23 | Bente Nedrebø | 3 | 3 | 1 | |||
| Frid Ellingsen | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 25 | Enara Barnés Larrukert | 2 | 2 | 1 | |||
| Gerry Arne Birkeland | 2 | 2 | 0 | ||||
| Oddhild Lien | 2 | 2 | 0 | ||||
| Stig Sverre Haraldsen | 2 | 2 | 0 | ||||
| 29 | Dag Magne Ulvang | 1 | 1 | 1 | |||
| Knut Henrik Andersen | 1 | 1 | 0 |
Oppdatert 31. juni 2026
