Sortert på navn og stilling
Navn/Stilling | Leder | Nestleder | Kasserer | Sekretær | Styremedlem |
Arne Brendø | 1977-1978 | 1981 | 1980 | ||
Torstein Kleivdal | 1980-1982 | ||||
Jan Standal | 1982-1984, 2003-2006 | 1982, 2007-2008, 2010 | 1990-1992, 2000-2002, 2011-2017 | 1977, 1980-1981, 1988-1989 | 2009 |
Knut Dalen | 1985 | 1986 | 1982-1984, 1987, 1990-1992 | ||
Roald Synnevåg | 1986-1987 | 1984-1985. 1988-1994, 2001-2006 | 1982, 1999-2000 | ||
Tor Henning Olsen | 1988-1992 | 1985-1987 | |||
Rune Fjæreide | 1993-1994, 1996, 2002 | 1997 | 1995 | ||
Torbjørn Helgesen | 1995 | 1996, 2009 | 1997-1998 | ||
Terje Bergesen | 1997 | 1982-1983 | 1996 | 1982, 1993, 2001-2007 | |
Lena Sætre | 1998 | 1997 | |||
Kari Mikalsen | 1999-2001 | 1998 | 1999 | 2012 | |
Tom Jarane | 2007-2012 | 2013-2017 | 2013-2015 | 2005-2006 | |
Annie Bjørklund | 2013-2015 | 2012 | 2004-2007, 2012 | ||
Torbjørn Pedersen | 1977 | 1983 | |||
Paul Lossius | 1987 | 1980-1984, 1988-1989 | 1978-1980 | ||
Eva Bergås | 1995 | 1996 | |||
Kari Bernardini | 2011 | 2009-2010 | |||
Rolf Morten Olsen | 1999-2000 | 1986, 1998 | |||
Nina Ellertsen | 1977 | ||||
Terje Øen | 1993-1997, 2002-2007 | 1977 | |||
Gerd I. Abilgård | 1998-1999 | ||||
Halvor Larsen | 2008-2010 | 2011 | |||
Per Dogger | 1985 | ||||
Willy Haraldsen | 1986 | ||||
Jonny Jakobsen | 1993 | 1990-1992 | |||
Torill Gjertsen | 1994-1995 | ||||
Christian Kaldheim | 2000-2002 | ||||
Birgit Stølen | 2002-2003 | ||||
Jannice Bårtvedt | 2008-2010 | ||||
Jørn Møller Hansen | 1978 | ||||
Torstein Larsen | 1981 | ||||
Viggo Jørn Dale | 1987 | ||||
Liv Hammersvik | 1994 | ||||
Bente Morvik | 1999 | ||||
Jorge A. Ojeda Cortez | 2000 | ||||
Vidar Holdhus | 2000 | ||||
Øystein Anfinnsen | 2005 | ||||
Bjarne Øymyr | 2007 | ||||
Henning Rasmussen | 2008 | ||||
Tone Blom | 2008 | ||||
Honoria Bjerknes Hamre | 2011 | ||||
Inga Tveito | 2012 | ||||
Marit O. Fagerheim | 2016-2017 | 2013-2015 | |||
Astrid Bergo | 2015-2016 | ||||
Unni Brekke | 1984, 2003-2004 | ||||
Lars Kaltenborn | 1988-1989 | ||||
Magne Haveraaen | 2001-2002 | ||||
Runar Brunslid | 2001-2002 | ||||
Rolf Rosè Jensen | 2003-2005 | ||||
Anita Holmedal | 2006-2008 | ||||
Marianne Fagerås | 2009-2010 | ||||
Ove Kalgraff | 2010-2013 | ||||
Kenneth Rivenes | 2011-2016 | ||||
Oddhild Lien | 2013-2014, 2017- | ||||
Frédéric Verhelst | 2014-2017 | ||||
Elin Jahsen | 2017 | ||||
Inge Solfjell | 2018- | ||||
Endre Lidal | 2018- | ||||
Arne Bergo | 2018- | ||||
Sortert på år
Leder | Nestleder | Kasserer | Sekretær | Styremedlem | |
1977 | Arne Brendø | Torbjørn Pedersen | Terje Øen | ||
1978 | Arne Brendø | Torstein Kleivdal | Nina Ellertsen | Jan Standal | Paul Lossius, Jørn Møller Hansen |
1979 | Thorstein Kleivdal | Torstein Larsen | Nina Ellertsen | Jan Standal | Paul Lossius |
1980 | Thorstein Kleivdal | Torstein Larsen | Paul Lossius | Jan Standal | Paul Lossius, Arne Brendø |
1981 | Thorstein Kleivdal | Arne Brendø | Paul Lossius | Jan Standal | Torstein Larsen |
1982 | Thorstein Kleivdal/Jan Standal | Jan Standal/Terje Bergesen | Paul Lossius | Knut Dalen | Terje Bergesen, Roald Synnevåg |
1983 | Jan Standal | Terje Bergesen | Paul Lossius | Knut Dalen | Torbjørn Pedersen |
1984 | Jan Standal | Roald Synnevåg | Paul Lossius | Knut Dalen | Unni Brekke |
1985 | Knut Dalen | Roald Synnevåg | Tor Henning Olsen | Per Dogger | |
1986 | Roald Synnevåg | Knut Dalen | Tor Henning Olsen | Willy Haraldsen | Rolf Morten Olsen |
1987 | Roald Synnevåg | Paul Lossius | Tor Henning Olsen | Knut Dalen | Viggo Jørn Dale |
1988 | Tor Henning Olsen | Roald Synnevåg | Paul Lossius | Jan Standal | Lars Kaltenborn |
1989 | Tor Henning Olsen | Roald Synnevåg | Paul Lossius | Jan Standal | Lars Kaltenborn |
1990 | Tor Henning Olsen | Roald Synnevåg | Jan Standal | Knut Dalen | Jonny Jakobsen |
1991 | Tor Henning Olsen | Roald Synnevåg | Jan Standal | Knut Dalen | Jonny Jakobsen |
1992 | Tor Henning Olsen | Roald Synnevåg | Jan Standal | Knut Dalen | Jonny Jakobsen |
1993 | Rune Fjæreide | Roald Synnevåg | Terje Øen | Jonny Jakobsen | Terje Bergesen |
1994 | Rune Fjæreide | Roald Synnevåg | Terje Øen | Torill Gjertsen | Liv Hammersvik |
1995 | Torbjørn Helgesen | Eva Bergås | Terje Øen | Torill Gjertsen | Rune Fjæreide |
1996 | Rune Fjæreide | Thorbjørn Helgesen | Terje Øen | Terje Bergesen | Eva Bergås |
1997 | Terje Bergesen | Rune Fjæreide | Terje Øen | Torbjørn Helgesen | Lena Sætre |
1998 | Lena Sætre | Kari Mikalsen | Gerd I. Abildgård | Torbjørn Helgesen | Rolf Morten Olsen |
1999 | Kari Mikalsen | Rolf Morten Olsen | Gerd I. Abildgård | Kari Mikalsen | Bente Morvik, Roald Synnevåg |
2000 | Kari Mikalsen | Rolf Morten Olsen | Jan Standal | Christian Kaldheim | Jorge A. Ojeda Cortez, Vidar Holdhus,
Roald Synnevåg |
2001 | Kari Mikalsen | Roald Synnevåg | Jan Standal | Christian Kaldheim | Terje Bergesen, Magne Haveraaen,
Runar Brunslid |
2002 | Kari Mikalsen | Roald Synnevåg | Jan Standal | Christian Kaldheim/Birgit Stølen | Terje Bergesen, Magne Haveraaen,
Runar Brunslid |
2003 | Jan Standal | Roald Synnevåg | Terje Øen | Birgit Stølen | Terje Bergesen, Unni Brekke,
Rolf Rosè Jensen |
2004 | Jan Standal | Roald Synnevåg | Terje Øen | Annie Elisabeth Bjørklund | Terje Bergesen, Unni Brekke,
Rolf Rosè Jensen |
2005 | Jan Standal | Roald Synnevåg | Terje Øen | Annie Elisabeth Bjørklund | Øystein Anfinnsen, Tom Jarane,
Terje Bergesen, Rolf Rosè Jensen |
2006 | Jan Standal | Roald Synnevåg | Terje Øen | Annie Elisabeth Bjørklund | Terje Bergesen, Tom Jarane,
Anita Holmedal |
2007 | Tom Jarane | Jan Standal | Terje Øen | Annie Elisabeth Bjørklund | Bjarne Øymyr,Terje Bergesen,
Anita Holmedal |
2008 | Tom Jarane | Jan Standal | Halvor Larsen | Jannice Bårtvedt | Henning Rasmussen, Tone Blom,
Anita Holmedal |
2009 | Tom Jarane | Torbjørn Helgesen | Halvor Larsen | Jannice Bårtvedt | Jan Standal, Kari Bernardini,
Marianne Fagerås |
2010 | Tom Jarane | Jan Standal | Halvor Larsen | Jannice Bårtvedt | Kari Bernardini, Marianne Fagerås,
Ove Kalgraff |
2011 | Tom Jarane | Kari Bernardini | Jan Standal | Halvor Larsen | Honoria Bjerknes Hamre,
Ove Kalgraff, Kenneth Rivenes |
2012 | Tom Jarane | Annie Elisabeth Bjørklund | Jan Standal | Annie Elisabeth Bjørklund | Kari Mikalsen, Inga Tveito,
Ove Kalgraff, Kenneth Rivenes |
2013 | Annie Elisabeth Bjørklund | Tom Jarane | Jan Standal | Tom Jarane | Marit O. Fagerheim, Ove Kalgraff,
Kenneth Rivenes, Oddhild Lien |
2014 | Annie Elisabeth Bjørklund | Tom Jarane | Jan Standal | Tom Jarane | Marit O. Fagerheim, Kenneth Rivenes,
Oddhild Lien, Frédéric Verhelst |
2015 | Annie Elisabeth Bjørklund | Tom Jarane | Jan Standal | Tom Jarane | Marit O. Fagerheim, Astrid Bergo,
Kenneth Rivenes, Frédéric Verhelst |
2016 | Marit Oset Fagerheim | Tom Jarane | Jan Standal | Oddhild Lien, Astrid Bergo,
Kenneth Rivenes, Frédéric Verhelst |
|
2017 | Marit Oset Fagerheim | Tom Jarane | Jan Standal | Oddhild Lien, Elin Jahnsen
Kenneth Rivenes, Janne Lie, Frédéric Verhelst |
|
2018 | Marit Oset Fagerheim | Tom Jarane | Jan Standal | Oddhild Lien, Arne Bergo, Endre Lidal
Inge Solfjell, |
|
Medlemsstatistikk
År | Antall aktive medlemmer | Antall passive og æresmedlemmer | Menn | Kvinner | Kvinneandel |
2015 | 134 aktive medlemmer | 3 passive medlemmer, 4 æresmedlemmer | 79 | 57 | 41.91 % |
2014 | 129 aktive medlemmer | 1 passive medlemmer, 4 æresmedlemmer | 72 | 53 | 42.40 % |
2013 | 134 aktive medlemmer | 2 passive medlemmer, 4 æresmedlemmer | 82 | 54 | 39.71 % |
2012 | 150 aktive medlemmer | 4 passive medlemmer, 4 æresmedlemmer | 92 | 59 | 39.07 % |
2011 | 141 aktive medlemmer | 9 passive medlemmer, 3 æresmedlemmer | 93 | 62 | 40.00 % |
2010 | 121 aktive medlemmer | 8 passive medlemmer, 3 æresmedlemmer | 77 | 46 | 37.40 % |
2009 | 84 aktive medlemmer | 7 passive medlemmer, 3 æresmedlemmer | 68 | 26 | 27.66 % |
2008 | 71 aktive medlemmer | 7 passive medlemmer, 3 æresmedlemmer | 60 | 21 | 25.93 % |
2007 | 85 aktive medlemmer | 6 passive medlemmer, 3 æresmedlemmer | 65 | 21 | 24.42 % |
2006 | 62 aktive medlemmer | 7 passive medlemmer, 2 æresmedlemmer | 50 | 14 | 21.88 % |
2005 | 69 aktive medlemmer | 4 passive medlemmer, 2 æresmedlemmer | 48 | 14 | 22.58 % |
2004 | 57 aktive medlemmer | 3 passive medlemmer, 2 æresmedlemmer | 41 | 12 | 22.64 % |
2003 | 37 aktive medlemmer | 4 passive medlemmer, 2 æresmedlemmer | 31 | 11 | 26.19 % |
2002 | 29 aktive medlemmer | 7 passive medlemmer, 2 æresmedlemmer | 23 | 13 | 36.11 % |
2001 | 30 aktive medlemmer | 10 passive medlemmer | 28 | 12 | 30.00 % |
2000 | 28 aktive medlemmer | 7 passive medlemmer | |||
1999 | 27 aktive medlemmer | 4 passive medlemmer | |||
1998 | 26 aktive medlemmer | 4 passive medlemmer | |||
1997 | 27 aktive medlemmer | 2 passive medlemmer | |||
1996 | 22 aktive medlemmer | 5 passive medlemmer | |||
1995 | 32 aktive medlemmer | 5 passive medlemmer | |||
1994 | 30 aktive medlemmer | 5 passive medlemmer | |||
1993 | 27 aktive medlemmer | 6 passive medlemmer | |||
1992 | 28 aktive medlemmer | 4 passive medlemmer | |||
1991 | 23 aktive medlemmer | 5 passive medlemmer | |||
1990 | 23 aktive medlemmer | 6 passive medlemmer | |||
1989 | 28 medlemmer | ||||
1988 | 24 medlemmer | ||||
1987 | 18 medlemmer | ||||
1986 | 18 medlemmer | ||||
1985 | 18 medlemmer | ||||
1984 | 16 aktive medlemmer | 2 passive medlemmer. | |||
1983 | 20 medlemmer | ||||
1982 | 24 medlemmer | ||||
1981 | 23 medlemmer | ||||
1980 | 22 medlemmer | ||||
1979 | 19 medlemmer | ||||
1978 | 17 medlemmer | ||||
1977 | 14 medlemmer |