Skip to content
Klubbkonkurranser 2001
KONKURRANSE | Klasse | TITTEL | Autor | PREMIE |
vår | Dias | Vinter 2 | Jan Standal | 1. plass |
vår | Dias | Fra en solsikkes liv | Magne Haveraaen | 2. plass |
vår | Dias | Neon leaf | Runar Brunslid | 3. plass |
vår | Dias | Skarv | Jarle Westervik | Antatt |
vår | Dias | Spektral | Jarle Westervik | Antatt |
vår | Dias | Båtpuss | Roald Synnevåg | Antatt |
vår | Dias | Take off | Runar Brunslid | Antatt |
vår | Dias | Høvedsmann | Tor-Henning Olsen | Antatt |
vår | Fargepapir | Den nye kjolen | Magne Haveraaen | 1. plass |
vår | Fargepapir | Russ -99- 3 | Kari Mikalsen | 2. plass |
vår | Fargepapir | Gyldent løv | Runar Brunslid | 3. plass |
vår | Fargepapir | Mot vår | Runar Brunslid | Antatt |
vår | Fargepapir | Gullregn og Sølvpilen | Tor-Henning Olsen | Antatt |
vår | Sort/hvitt | Cathrin | Kari Mikalsen | 1. plass |
vår | Sort/hvitt | Norwegian wood 1 | Roald Synnevåg | 2. plass |
høst | Dias | Yellow champagne | Kari Mikalsen | 1. plass |
høst | Dias | I bølgen - 941.38 | Magne Haveraaen | 2. plass |
høst | Dias | Fedje | Kari Mikalsen | 3. plass |
høst | Dias | Blåvinge 2 | Frode Algrøy | Antatt |
høst | Dias | Sahara desert, Tunisia | Magne Haveraaen | Antatt |
høst | Dias | Brud | Magne Haveraaen | Antatt |
høst | Dias | Nattlig biltur - 747.14 | Magne Haveraaen | Antatt |
høst | Dias | Fjære | Runar Brunslid | Antatt |
høst | Dias | Dame i grønt | Sissel Flakne Strømmen | Antatt |
høst | Fargepapir | Koste hva detkoste vil | Rolf Rose Jensen | 1. plass |
høst | Fargepapir | Anita og Wim 1 | Kari Mikalsen | 2. plass |
høst | Fargepapir | Golten | Runar Brunslid | 3. plass |
høst | Fargepapir | Det lille blå | Magne Haveraaen | Antatt |
høst | Fargepapir | Gower ponies | Magne Haveraaen | Antatt |
høst | Fargepapir | Naust 2 | Roald Synnevåg | Antatt |
høst | Fargepapir | Øyet | Rolf Rose Jensen | Antatt |
høst | Fargepapir | Gul | Rolf Rose Jensen | Antatt |
høst | Fargepapir | To valmuer | Sissel Flakne Strømmen | Antatt |
høst | Fargepapir | Gullregn og Sølvpilen | Tor-Henning Olsen | Antatt |
høst | Sort/hvitt | Hanne | Jarle Westervik | 1. plass |
høst | Sort/hvitt | Hestens øye | Roald Synnevåg | 2. plass |
høst | Sort/hvitt | Rolf | Runar Brunslid | 3. plass |
høst | Sort/hvitt | Løkken strand | Roald Synnevåg | Antatt |
høst | Sort/hvitt | Ronny | Tor-Henning Olsen | Antatt |
høst | Sort/hvitt | Alex 2 | Tor-Henning Olsen | Antatt |
Vi sporer ingen data om ditt besøk på denne nettsiden.OK