Autor | Poeng | Gullmedaljer | Sølvmedaljer | Bronsemedaljer | Hederlig omtale og diplom | Antatte |
Roald Synnevåg | 1686 | 43 | 36 | 55 | 22 | 184 |
Audun Nygaard | 782 | 11 | 20 | 33 | 4 | 83 |
Tor-Henning Olsen | 702 | 20 | 26 | 22 | 13 | 79 |
Kari Mikalsen | 679 | 16 | 17 | 22 | 1 | 60 |
Unni Brekke | 564 | 10 | 10 | 18 | 3 | 55 |
Jan Standal | 444 | 8 | 9 | 18 | 1 | 61 |
Arne Bergo | 416 | 3 | 9 | 18 | 3 | 69 |
Kristin Risa | 350 | 1 | 7 | 11 | 8 | 31 |
Jim Hansen | 310 | 4 | 14 | 7 | 48 | |
Tom Jarane | 301 | 3 | 9 | 6 | 1 | 61 |
Bente Nedrebø | 196 | 2 | 4 | 2 | 3 | 36 |
Olav Døskeland | 178 | 2 | 4 | 3 | 18 | |
John Vint | 168 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 |
Magne Haveraaen | 164 | 2 | 5 | 9 | 1 | 13 |
Morten Tellefsen | 163 | 3 | 4 | 1 | 2 | 19 |
Eli Sørensen | 161 | 3 | 3 | 2 | 1 | 41 |
Espen Lossius | 149 | 2 | 3 | 2 | 4 | 21 |
Roy Birger Nilsen | 140 | 5 | 6 | 4 | 11 | |
Vibeke Seldal | 135 | 2 | 1 | 5 | 1 | 23 |
Annie Elisabeth Bjørklund | 127 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27 |
Gunnar Bye | 125 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 |
Einar Helge Osland | 125 | 1 | 3 | 3 | 24 | |
Bjørn Reidar Olsson | 117 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 |
Kenneth Rivenes | 106 | 1 | 1 | 2 | 23 | |
Tine-Irlin Dahl Andersen | 105 | 3 | 4 | 1 | 13 | |
Astrid Bergo | 99 | 1 | 2 | 4 | 19 | |
Henning Rasmussen | 91 | 2 | 3 | 17 | ||
Janne Lie | 90 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
Terje Bergesen | 84 | 2 | 4 | 2 | 14 | |
Knut Henrik Andersen | 81 | 2 | 5 | 2 | 20 | |
Oddhild Lien | 81 | 2 | 1 | 24 | ||
Halvor Larsen | 71 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
Arne Vetaas | 70 | 1 | 1 | 8 | ||
Endre M. Lidal | 68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Frid Ellingsen | 67 | 2 | 12 | |||
Jarle Westervik | 58 | 4 | 2 | 2 | 21 | |
Merja Olsson | 58 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Rune Eide | 57 | 2 | 1 | 12 | ||
Janne Monsen | 54 | 1 | 1 | 9 | ||
Siv-Anne Skogen | 52 | 2 | 15 | |||
Jannice Bårtvedt | 51 | 2 | 19 | |||
Johan Odvar Odfjell | 51 | 1 | 2 | 5 | ||
Asbjørn M. Olsen | 39 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Rolf Morten Olsen | 39 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
Marit O. Fagerheim | 39 | 2 | 10 | |||
Åshild Stenevik | 33 | 1 | 1 | 5 | ||
Kenneth Mula | 33 | 2 | 2 | 3 | ||
Chalee Hansen | 28 | 1 | 1 | 10 | ||
Inge Solfjell | 27 | 1 | 5 | |||
Roy Nybruket | 26 | 15 | ||||
Elisabeth Skogseth | 23 | 1 | 2 | |||
Tone Beate Nøkling | 22 | 1 | 3 | |||
Oddbjørn Steffensen | 20 | 1 | 1 | |||
Lars Sveen | 19 | 1 | 1 | |||
Eva Virkesdal Eidsheim | 18 | 1 | 6 | |||
Mariann Skogheim Hillestad | 16 | 1 | 4 | 1 | ||
Kenneth Larsen | 14 | 1 | 3 | |||
Kjersti Nicole Larsen | 13 | 3 | 3 | |||
Terje Tollefsen | 11 | 1 | ||||
Torsten Porwol | 11 | 1 | 4 | |||
Arne Skinlo | 10 | 1 | 3 | |||
Monica Johansen | 10 | 1 | ||||
Gerry Arne Birkeland | 9 | 1 | ||||
Einar Kvalheim | 8 | 1 | ||||
Anders Fotland | 7 | 1 | ||||
Kirsten Boye Sætre | 6 | 1 | 1 | |||
Dag Magne Ulvang | 5 | 1 | ||||
Terje Øen | 5 | 3 | ||||
Torunn Bjøreid | 5 | 1 | ||||
Njål Arnar Johansen | 4 | |||||
Kjell Nysted | 3 | |||||
Bente Algrøy | 2 | 2 | ||||
Elin Jahnsen | 2 | |||||
Kjell Eirik Irgens Henanger | 2 | 2 | ||||
Helge Fagerlie Nilsen | 1 | 1 | ||||
Svein Ove Bøe | 1 | 1 |
Oppdatert Juni 2020